空き家の管理で
お困りではありませんか?
空き家で賢く副収入を
得ませんか?
私たちは、宮崎県南(宮崎市・都城市・日南市・小林市・三股町など)を中心に、空き家に関するお悩みをお持ちの方々に向けて、管理やメンテナンス、活用方法の提案など、幅広くサポートいたします。
所有者様の負担を軽減する為に、地域最安値の管理や費用¥0で貸家収入を得る提案など、大切な住まいを安心して任せて頂ける実績と体制を整えており、これまでも多くの方々に喜んでいただいております。
料金コース案内
様々なご事情を抱えるお客様に寄り添うべく生活品整理や遺品管理、入居前のハウスクリーニング、害虫・害獣駆除(シロアリ対策)などの適切な対処法をご案内いたします。
横にスクロールできます→→
お手軽コース | 安心コース | 充実コース | |
---|---|---|---|
各コース概要 | 地域最安値でご提供! まずはお手軽に安心を得る、空き家管理 | 人気No.1室内外管理! 多くの方に選ばれている、しっかりサポート | 空き家の完全管理! 未来の資産価値を守る、徹底した管理 |
料金 | 月額 2,200 円 | 月額 3,800 円 | 月額 5,500 円 |
定期点検 | 1回/月 | 1回/月 | 2回/月 |
建物外観確認 | 目視確認 | 目視確認 | 目視確認と小修繕 (1万円以内) |
草木確認 | 目視確認 | 目視確認と除草 (除草剤散布) | 目視確認と除草 (除草剤散布) |
郵便物確認・清掃 | ポスト内チラシ廃棄 | ポスト内チラシ廃棄 | ポスト内チラシ廃棄 |
簡易清掃 | 室外 | 室内外 | 室内外 |
近隣クレーム対応 | 軽度作業対応 | 軽度作業対応 | 軽度作業対応 |
災害時の巡回報告 | ○ | ○ | ○ |
台風時の雨戸開閉 | × | ○ | ○ |
室内確認 | × | ○ | ○ |
室内換気 | × | ○ | ○ |
通水 | × | ○ | ○ |
動画撮影 | × | × | ○(半年に1度) |
管理ステッカー設置 | ○ | ○ | ○ |
写真報告書 | Eメールにて通知 | Eメールにて通知 | Eメールにて通知 |
巡回地域 | 都城市・三股町近辺 | 都城市・三股町近辺 | 都城市・三股町近辺 |
赤文字が追加サービスとなっております。
横にスクロールできます→→
お手軽コース | 安心コース | 充実コース | |
---|---|---|---|
各コース概要 | 地域最安値でご提供! まずはお手軽に安心を得る、空き家管理 | 人気No.1室内外管理! 多くの方に選ばれている、しっかりサポート | 空き家の完全管理! 未来の資産価値を守る、徹底した管理 |
料金 | 月額 2,200 円 | 月額 3,800 円 | 月額 5,500 円 |
定期点検 | 1回/月 | 1回/月 | 2回/月 |
建物外観確認 | 目視確認 | 目視確認 | 目視確認と小修繕 (1万円以内) |
草木確認 | 目視確認 | 目視確認と除草 (除草剤散布) | 目視確認と除草 (除草剤散布) |
郵便物確認・清掃 | ポスト内チラシ廃棄 | ポスト内チラシ廃棄 | ポスト内チラシ廃棄 |
簡易清掃 | 室外 | 室内外 | 室内外 |
近隣クレーム対応 | 軽度作業対応 | 軽度作業対応 | 軽度作業対応 |
災害時の巡回報告 | ○ | ○ | ○ |
台風時の雨戸開閉 | × | ○ | ○ |
室内確認 | × | ○ | ○ |
室内換気 | × | ○ | ○ |
通水 | × | ○ | ○ |
動画撮影 | × | × | ○(半年に1度) |
管理ステッカー設置 | ○ | ○ | ○ |
写真報告書 | Eメールにて通知 | Eメールにて通知 | Eメールにて通知 |
巡回地域 | 都城市・三股町近辺 | 都城市・三股町近辺 | 都城市・三股町近辺 |
赤文字が追加サービスとなっております。
お好みで追加
- 報告書郵送 330円(税込)/月
- 郵便物の転送 1,100円(税込)/月
- 動画撮影報告 3,300円(税込)/回
- 立会い/緊急時点検 3,300円(税込)/回
- 家財・廃棄物の処分、草刈り・庭木剪定、ハウスクリーニング、害虫駆除作業などは別途お見積もり